最新iPhone・iPad価格値上げ一覧=平均23%の値上げ
本日、日を跨いでから世間を賑わせている「Apple製品の大幅値上げ」。ではどの機種がいくら値上げしたのか、簡潔に紹介する。
価格はすべてSIMフリー端末のApple公式ストア「Apple Store」に掲載されているデータ。キャリア販売では値上がり等が行われていなかったり、分割支払いといったオプションもあるので各通信会社のHPを参考にしていただきたい。
iPhone12・13
iPhoneシリーズは全てのおいて平均で23%の値上げとなり、最大30%の値上げをするモデル(iPhone12 256GBモデル)もある。
モデル | 容量 | ~6月30日 | 7月1日~ | 価格差+ | 値上げ率(%) |
iPhone12 | 64GB | 77,440円 | 10,2800円 | 2.5万円 | 32.75 |
128GB | 82,380円 | 109,800円 | 2.7万円 | 33.28 | |
256GB | 94,800円 | 124,800円 | 3万円 | 31.65 | |
iPhone13 mini | 128GB | 78,400円 | 99,800円 | 2.1万円 | 27.30 |
256GB | 96,400円 | 114,800円 | 1.8万円 | 19.09 | |
512GB | 119,900円 | 144,800円 | 2.5万円 | 20.77 | |
iPhone13 | 128GB | 96,470円 | 117,800円 | 2.1万円 | 22.11 |
256GB | 108,180円 | 132,800円 | 2.5万円 | 22.76 | |
512GB | 131,620円 | 162,800円 | 3.1万円 | 23.69 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 122,800円 | 144,800円 | 1.8万円 | 17.92 |
256GB | 134,800円 | 159,800円 | 2.5万円 | 18.55 | |
512GB | 158,800円 | 189,800円 | 3.1万円 | 19.52 | |
iPhone13 Pro max | 128GB | 134,800円 | 159,800円 | 2.5万円 | 18.55 |
256GB | 146,800円 | 174,800円 | 2.8万円 | 19.07 | |
512GB | 170,800円 | 204,800円 | 3.4万円 | 19.91 |
iPad・関連周辺機器
次にAppleのタブレット端末「iPad」シリーズの値上げ一覧。
モデル | ~6月30日 | 7月1日~ | 価格差+ | 値上げ率(%) |
iPad | 39,800円 | 49,800円 | 1万円 | 25.13 |
iPad mini | 59,800円 | 72,800円 | 1.3万円 | 21.74 |
iPad Air | 74,800円 | 84,800円 | 1万円 | 13.37 |
iPad Pro 11インチ | 94,800円 | 117,800円 | 2.3万円 | 24.26 |
〃12.9インチ | 129,800円 | 159,800円 | 3万円 | 23.11 |
Apple Pencil 2世代 | 15,950円 | 19,800円 | 4千円 | 24.14 |
Amazonでも同様の値上げ
AppleStoreではiPhoneやiPad価格は全体的に30%程度上昇したが、Amazonやその他ECサイトでも値上げ後の価格が適用されている。
しかし、Apple製品はAmazonでは現在品切れで殆どが購入することが出来ない。