サムスン、今年も新作折りたたみスマホ「Galaxy Z Flip5&Fold5」海外発表
 
            サムスン電子は26日、同社の新製品発表イベント「galaxy Unpacked」にて、第5世代目となるGalaxyの折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Flip5」と「Galaxy Z Fold5」を発表した。価格は999ドルからで、日本国内での発表は現時点ではなされていないものの、例年通りであればまもなく発表される見通し。
Galaxyの折りたたみスマートフォンは2つのシリーズが存在し、「Z Flip」シリーズは横に折り曲がるタイプで「Z Fold」シリーズは縦に折り曲がるタイプ。今回登場したのは両製品の第5世代モデルとなり、全世代からの性能向上が見られるという。前者の「Galaxy Fold5」は折りたたみ部分の品質が大幅に向上し、後者の「Galaxy Flip5」はより拡大した画面サイズの「フレックスウィンドウ」が特徴的となっている。
本発表に際し、サムスン社長兼DX部門Mobile eXperience事業部長のDr.TM Rohは、サムスンが折りたたみスマートフォン市場で革新を続けていることを強調し、「Galaxy Z Flip5」と「Galaxy Z Fold5」は他の端末にはない体験を提供する最新の端末だと述べていた。製品仕様は以下の通り。
「Galaxy Z Flip5」
https://www.samsung.com/jp/
「Galaxy Z Fold5」
https://www.samsung.com/jp/
| 名称 | Galaxy Z Flip5 | Galaxy Z Fold5 | |
| 画面サイズ/ ディスプレイ | メイン | 約6.7インチ FHD+※ Dynamic AMOLED 2X 120Hz アダプティブリフレッシュレート(最大120Hz) Infinity Flex Display (2640×1080, 22:9) | 約7.6インチ QXGA+※ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display (2,176×1,812, 21.6:18), 374ppi 120Hz アダプティブリフレッシュレート(最大120Hz) | 
| ※対角線上で測定した場合は約6.7インチ、 | ※対角線上で測定した場合は約 7.6 インチ、角の丸みを考慮した場合は約 7.4 インチ ですが、 | ||
| カバー | 約3.4インチ Super AMOLED 60Hz Display※ 720×748 306ppi | 約6.2インチ HD+※ Dynamic AMOLED 2X Display (2,316 ×904, 23.1:9), 402ppi 120Hz アダプティブリフレッシュレート(最大120Hz) | |
| ※対角線上で測定した場合は約3.4インチですが、 | ※対角線上で測定した場合は約6.2 インチ、角の丸みを考慮した場合は約 6.1 インチですが、 | ||
| サイズ | 端末を開いた状態 (高さ×幅×厚さ) | 約71.9×165.1×6.9※mm | 約129.9×154.9×6.1mm | 
| ※開いた状態の厚みはメイン画面の枠を含みません。 | |||
| 端末を閉じた状態 (高さ×幅×厚さ) | 約71.9×85.1×15.1mm | 約67.1×154.9×13.4mm | |
| 重量 | 約187g | 約253g | |
| カメラ | メイン | 超広角カメラ 約1,200万画素(F値2.2) ピクセルサイズ1.12μm, FOV: 123? | 超広角 約1,200万画素(F値2.2), ピクセルサイズ: 1.12μm, FOV: 123? | 
| 広角 約5,000万画素(F値1.8) Dual Pixel AF, OIS, ピクセルサイズ: 1.0μm, FOV: 85? | |||
| 広角カメラ約1,200万画素(F値1.8) ピクセルサイズ1.8μm, Dual Pixel AF, OIS, FOV: 83? | 望遠 1,000万画素(F値2.4) PDAF, OIS, ピクセルサイズ: 1.0μm, FOV: 36?, 3X optical zoom | ||
| ※30 倍スペースズームは、光学 3 倍ズームと AI 超解像技術によるデジタル 30 倍ズームを搭載しています。3倍を超えるズームは、 | |||
| サブ | 約1,000万画素(F値2.2) ピクセルサイズ1.22μm, FOV: 85? | – | |
| カバー | – | 約1,000万画素(F値2.2) ピクセルサイズ: 1.22μm, FOV: 85? | |
| フロント | – | 約400万画素(F値1.8) ピクセルサイズ: 2.0μm, FOV: 80? | |
| リアデュアル | – | 超広角 約1,200万画素(F値2.2), ピクセルサイズ: 1.12μm, FOV: 123? | |
| CPU | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| ※SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc.またはその子会社の製品です。 | |||
| メモリー/ストレージ | 8GB/512GB 8GB/256GB | 12GB/1TB 12GB/512GB 12GB/256GB | |
| ※販売状況は、国や販路によって異なる場合があります。 | |||
| バッテリー | 3,700mAh (typical) デュアルバッテリー | 4,400mAh (typical) デュアルバッテリー | |
| ※第三者機関の試験室で測定した値です。代表値とは、 | ※第三者機関の試験室で測定した代表値です。代表値とは、IEC 61960規格で試験したバッテリーサンプルの容量偏差を考慮し | ||
| 充電 | 超高速充電※1 (25W以上のアダプター※2使用により約30分で約50% 急速ワイヤレス充電2.0※3、ワイヤレスパワーシェア※4 | 超高速充電※1 (25W以上のアダプター※2使用により約30分で約50% 急速ワイヤレス充電2.0※3,ワイヤレスパワーシェア※4 | |
| 防水 | IPX8 | ||
| ※水深1. | |||
| OS | Android 13/One UI 5.1.1 | ||
| ネットワーク/接続 | 5G※1/LTE※2/Wi-Fi 6E※3/Bluetooth® v5.3 | ||
| ※1 5Gサービスは、 ※2 LTEモデルの提供は、国や通信事業者によって異なります。 ※3 Wi-Fi 6Eネットワークの利用可否は、 | |||
| センサー | 静電容量式指紋センサー(側面)/加速度センサー/ | ||
| セキュリティ | Knox VaultによるSamsung Knox | ||
| SIM | Nano SIM※1またはeSIM※2 | ||
| ※1 SIMカードは別売りです。 ※2 eSIMは、ソフトウェアのバージョン、地域、 | |||
| カラー | ミント/グラファイト/クリーム/ラベンダー※1 [Samsung.com限定] グレイ/ブルー/ グリーン/イエロー※2 | アイシー ブルー/ファントム ブラック/ クリーム※1 [Samsung.com限定] グレイ/ブルー※2 | |
| ※1カラーバリエーションは国、 ※2オンライン限定カラーはSamsung. | |||
